
Dahan Technology Co., Ltd.
Thank You!
Eigenschaft: | Turmkran |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Kenia |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
Bedingung: | Neu |
Anwendung: | Bau |
Bewertete Belastbarkeit: | 8t |
Bewerteter anhebender Moment: | 1250KN.m |
Max. Hubhöhe: | 200m |
Spanne: | 60M |
Garantie: | 1-jährig |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Sicherheit |
Gewicht (Kilogramm): | 45000 Kilogramm |
Mast-Abschnitt-Größe: | 1.8*1.8*2.8m |
Hauptakkord: | 135*135*12 |
Freie Standhöhe: | 44M |
Max. Height: | 200m |
Gesamtleistung: | 40.7kw |
Art: | Topkit-Turmkran |
Grundlage: | Eingebettetes Grundlagen-Bein |
Trolleying-Geschwindigkeit: | 44m/min |
Herumdrehengeschwindigkeit: | 0-0.6m/min |
Spitzenlast: | 1.5T |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, R |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
Zertifizierung: | CE ISO EAC |
Zertifizierung: | CE ISO EAC |
---|
Verpackung Informationen: | Behälter 4 für 44m QTZ 125(6015) Crane Tower |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Eigenschaft: | Turmkran |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Kenia |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
Bedingung: | Neu |
Anwendung: | Bau |
Bewertete Belastbarkeit: | 16T |
Bewerteter anhebender Moment: | 3150KN.M |
Max. Hubhöhe: | 228m |
Spanne: | 75M |
Garantie: | 1-jährig |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Sicherheit |
Gewicht (Kilogramm): | 50000 Kilogramm |
Mast-Abschnitt-Größe: | 2*2*3m |
Hauptakkord: | 200*200*26 |
Freie Standhöhe: | 62M |
Max. Height: | 228m |
Gesamtleistung: | 95kw |
Art: | Schulterfreier Turmkran |
Grundlage: | Eingebettetes Grundlagen-Bein |
Trolleying-Geschwindigkeit: | 0-65m/min |
Herumdrehengeschwindigkeit: | 0-0.79m/min |
Hubgeschwindigkeit: | 0-90m/min |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, R |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
Zertifizierung: | CE ISO EAC |
Zertifizierung: | CE ISO EAC |
---|
Verpackung Informationen: | 12 Behälter |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Eigenschaft: | Turmkran |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Kenia |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Getriebe, Motor |
Bedingung: | Neu |
Anwendung: | Bau |
Bewertete Belastbarkeit: | 8t |
Bewerteter anhebender Moment: | 1000KN.m |
Max. Hubhöhe: | 142.8m |
Spanne: | 60M |
Garantie: | 12 Monate |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | einfach zu installieren |
Gewicht (Kilogramm): | 40000 Kilogramm |
Mast-Abschnitt-Größe: | L46A1 |
Hauptakkord: | 180*180*18 |
Freie Standhöhe: | 49.5m |
Max. Height: | 142.8m |
Art: | Schulterfreier Turmkran |
Farbe: | Kunde erfordert |
Grundlage: | Eingebettetes Grundlagen-Bein |
Max. Load: | 8t |
Kranbalkenlänge: | 60M |
Marke: | DaHan |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Zertifizierung: | CE ISO EAC |
Zertifizierung: | CE ISO EAC |
---|
Verpackung Informationen: | Behälter |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Eigenschaft: | Turmkran |
---|---|
Anwendbare Industrien: | Bau works |
Bedingung: | Neu |
Anwendung: | Baumaschinen |
Bewertete Belastbarkeit: | 5t/6t |
Max. Hubhöhe: | 150 |
Spanne: | 63 |
Garantie: | 1-jährig |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Importiertes Hydrauliksystem |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
Zertifizierung: | CE,ISO900 |
Produktname: | Hammerhai-Kran |
Max. Last: | 5/6T |
Spitzenlast: | 1.3T |
Zertifizierung: | CE,ISO900 |
---|
Verpackung Informationen: | 40 Hauptquartier-Behälter |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller