Thank You!
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Baumaschinen |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 4T |
| Hubgeschwindigkeit: | 0~40m/min |
| Max Lifting Height: | 200m |
| Maß (L*W*H): | 5*2.5 |
| Loder-Gewicht: | 4000kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Nutzungsdauer |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Phil |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag |
| Marke: | DaHan |
| Vorbildlicher Name: | SC400 |
| Art: | Bau-errichtendes Hebezeug |
| Anwendung: | Bauvorhaben |
| Käfigquantität: | Ein |
| Kapazität: | 4000kg |
| Aufzughöhe: | 0~200 |
| Hochziehen der Art: | Passagier oder Material |
| Käfig-Größe: | 5*2.5m |
| Laufwerksart: | Frequenzumsetzung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN, DAHAN |
| Modellnummer: | SC400 |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Marineverpacken |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Baumaschinen |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 1T |
| Hubgeschwindigkeit: | 0~33m/min |
| Max Lifting Height: | 0~300m |
| Maß (L*W*H): | 1.8*1.35m |
| Loder-Gewicht: | 1000kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Nutzungsdauer |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Phil |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag |
| Marke: | DaHan |
| Vorbildlicher Name: | SC100 |
| Art: | Versammlungsart-Bauhebemaschine |
| Anwendung: | Bauvorhaben Aufzugswellengebrauch |
| Käfigquantität: | einzeln |
| Käfig-Kapazität: | 1000kg |
| Aufzughöhe: | 0~200m |
| Hochziehen der Art: | Passagier und Material |
| Käfig-Größe: | 1.8*1.35m |
| Laufwerksart: | Frequenzumsetzung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN, DAHAN |
| Modellnummer: | SC100 |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Marineverpacken |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Baumaschinen |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 4T |
| Hubgeschwindigkeit: | 0~40m/min |
| Max Lifting Height: | 200m |
| Maß (L*W*H): | 5*2.5m |
| Loder-Gewicht: | 4000kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Nutzungsdauer |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Phil |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag |
| Marke: | DaHan |
| Vorbildlicher Name: | SC400 |
| Art: | Doppelter Spalteneinzelkäfig Bau-Heber |
| Anwendung: | Großer Bauvorhaben-Materialtransportgebrauch |
| Käfigquantität: | einzeln |
| Transport-Kapazität: | 4000kg |
| Aufzughöhe: | 0~200m |
| Hochziehen der Art: | Passagier oder Material |
| Käfig-Größe: | 5*2.5m |
| Laufwerksart: | Frequenzumsetzung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN, DAHAN |
| Modellnummer: | SC400 |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Marineverpacken |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Einzelhandel, Bau works , Baumaschinen |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 4T |
| Hubgeschwindigkeit: | 0~40m/min |
| Max Lifting Height: | 200m |
| Maß (L*W*H): | 5*2.5m |
| Loder-Gewicht: | 4000kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Nutzungsdauer |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Phil |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag |
| Marke: | DaHan |
| Vorbildlicher Name: | SC400 |
| Art: | Doppelte Spalten-Bauhebemaschine |
| Anwendung: | Großer Bauvorhaben-Materialtransportgebrauch |
| Transport-Kapazität: | 4000kg |
| Käfigquantität: | Einzelkäfig |
| Käfig-Größe: | 5*2.5m |
| Aufzughöhe: | 0~200m |
| Hochziehen der Art: | Passagier und Material |
| Laufwerksart: | Frequenzumsetzung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN, DAHAN |
| Modellnummer: | SC400 |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Marineverpacken |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 2T |
| Hubgeschwindigkeit: | 0-63m/min |
| Max Lifting Height: | 300m |
| Maß (L*W*H): | 3*1.5*2.2m |
| Loder-Gewicht: | 2T |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Stabile Operation, stabile Leistung und niedrige Wartung |
| Gewicht (Kilogramm): | 12000 Kilogramm |
| Anhebende Geschwindigkeit: | 63m/min |
| Mast-Abschnitt-Größe: | 0.65*0.65*1.5m |
| Hauptakkord des Mastes: | 76*6 |
| Übergangsart: | Zahnstangentrieb |
| Antriebsmotor: | Motor 3 |
| Reted-Last: | 2T |
| Installieren Sie/, Reted-Last auseinanderzubauen: | 1T |
| Abstand zwischen Anker: | â ¤ 9m |
| LEISTUNGSSTÄRKE: | 2*3*15kw |
| Freie Enden-Höhe: | â ¤ 7,5 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, R |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN |
| Verpackung Informationen: | 50m Höhe dobule Käfig in den Behältern 1 40HQ |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 1T |
| Hubgeschwindigkeit: | 33m/min |
| Max Lifting Height: | 250m |
| Maß (L*W*H): | 3*1.5*2.2m |
| Loder-Gewicht: | 1T |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Stabile Operation, stabile Leistung und niedrige Wartung |
| Gewicht (Kilogramm): | 12000 Kilogramm |
| Anhebende Geschwindigkeit: | 33m/min |
| Mast-Abschnitt-Größe: | 0.65*0.65*1.5m |
| Hauptakkord des Mastes: | 76*4.5 |
| Übergangsart: | Zahnstangentrieb |
| Antriebsmotor: | Motor 2 Motor oder 3 |
| Reted-Last: | 1t |
| Installieren Sie/, Reted-Last auseinanderzubauen: | 0.5T |
| Abstand zwischen Anker: | â ¤ 9m |
| LEISTUNGSSTÄRKE: | 2*2*11kw |
| Freie Enden-Höhe: | â ¤ 7,5 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, R |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN |
| Verpackung Informationen: | 50m Höhe dobule Käfig in den Behältern 1 40HQ |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 2T |
| Hubgeschwindigkeit: | 100m/min |
| Max Lifting Height: | 450m |
| Maß (L*W*H): | 3*1.5*2.2m |
| Loder-Gewicht: | 2T |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Stabile Operation, stabile Leistung und niedrige Wartung |
| Gewicht (Kilogramm): | 12000 Kilogramm |
| Anhebende Geschwindigkeit: | 100m/min |
| Mast-Abschnitt-Größe: | 0.65*0.65*1.5m |
| Hauptakkord des Mastes: | 76*6 |
| Übergangsart: | Zahnstangentrieb |
| Antriebsmotor: | 3 Motoren |
| Reted-Last: | 2T |
| Installieren Sie/, Reted-Last auseinanderzubauen: | 1T |
| Abstand zwischen Anker: | â ¤ 9m |
| LEISTUNGSSTÄRKE: | Kilowatt 2x3x18.5 |
| Freie Enden-Höhe: | â ¤ 7,5 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, R |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN |
| Verpackung Informationen: | 50m Höhe dobule Käfig in den Behältern 1 40HQ |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 2T |
| Hubgeschwindigkeit: | 0-63m/min |
| Max Lifting Height: | 300m |
| Maß (L*W*H): | 3*1.5*2.2m |
| Loder-Gewicht: | 2T |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Stabile Operation, stabile Leistung und niedrige Wartung |
| Gewicht (Kilogramm): | 12000 Kilogramm |
| Anhebende Geschwindigkeit: | 63m/min |
| Mast-Abschnitt-Größe: | 0.65*0.65*1.5m |
| Hauptakkord des Mastes: | 76*6 |
| Übergangsart: | Zahnstangentrieb |
| Antriebsmotor: | Motor 3 |
| Reted-Last: | 2T |
| Installieren Sie/, Reted-Last auseinanderzubauen: | 1T |
| Abstand zwischen Anker: | â ¤ 9m |
| LEISTUNGSSTÄRKE: | 2*3*15kw |
| Freie Enden-Höhe: | â ¤ 7,5 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, R |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN |
| Verpackung Informationen: | 50m Höhe dobule Käfig in den Behältern 1 40HQ |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 2T |
| Hubgeschwindigkeit: | 40m/min |
| Max Lifting Height: | 250m |
| Maß (L*W*H): | 3*1.5*2.2m |
| Loder-Gewicht: | 2T |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Stabile Operation, stabile Leistung und niedrige Wartung |
| Gewicht (Kilogramm): | 12000 Kilogramm |
| Anhebende Geschwindigkeit: | 40m/min |
| Mast-Abschnitt-Größe: | 0.65*0.65*1.5m |
| Hauptakkord des Mastes: | 76*4.5 |
| Übergangsart: | Zahnstangentrieb |
| Antriebsmotor: | Motor 2 Motor oder 3 |
| Reted-Last: | 2T |
| Installieren Sie/, Reted-Last auseinanderzubauen: | 1t |
| Abstand zwischen Anker: | â ¤ 9m |
| Leistungsstärke: | 2*2*13kw oder 2*3*11kw |
| Freie Enden-Höhe: | â ¤ 7,5 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, R |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN |
| Verpackung Informationen: | 50m Höhe dobule Käfig in den Behältern 1 40HQ |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 3.2T |
| Hubgeschwindigkeit: | 40m/min |
| Max Lifting Height: | 300m |
| Maß (L*W*H): | 4.5*1.6*2.2m |
| Loder-Gewicht: | 3.2T |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Stabile Operation, stabile Leistung und niedrige Wartung |
| Gewicht (Kilogramm): | 12000 Kilogramm |
| Anhebende Geschwindigkeit: | 40m/min |
| Mast-Abschnitt-Größe: | 0.8*0.8*1.5m |
| Hauptakkord des Mastes: | 76*6 |
| Übergangsart: | Zahnstangentrieb |
| Antriebsmotor: | Motor 3 |
| Reted-Last: | 3.2T |
| Installieren Sie/, Reted-Last auseinanderzubauen: | 1.5T |
| Abstand zwischen Anker: | â ¤ 9m |
| LEISTUNGSSTÄRKE: | 2*3*15kw |
| Freie Enden-Höhe: | â ¤ 7,5 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, R |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftrag |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN |
| Verpackung Informationen: | 30m Höhe dobule Käfig in den Behältern 1 40HQ |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller