Thank You!
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 5t |
| Bewerteter anhebender Moment: | 5t |
| Max. Hubhöhe: | 200-250m |
| Spanne: | 50m |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Dahan |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Effizienz |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Riemen-Art: | Drahtseil |
| Freie Standhöhe: | 36.5m/38m/40m/42m/42.5m/44m |
| Spitzenlast: | 1.3tons |
| Herumdrehenenergie: | 5.5kw |
| Hebemaschinen-Energie: | 24kw |
| Laufkatzen-Energie: | 3.3kw |
| Max Jib: | 50m |
| Mast-Abschnitt-Größe: | 1.5m*1.5*M*2.5m/1.6m*1.6m*2.5m/1.6m*1.6m*2.8m |
| Versorgungs-Energie: | 380V/50Hz |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Dahan |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Verpackung Informationen: | Behälter |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 12000 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Bau works |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bauvorhaben |
| Bewertete Belastbarkeit: | 6/8T |
| Bewerteter anhebender Moment: | 80N/M |
| Max. Hubhöhe: | 200M |
| Spanne: | 60 |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Dahan |
| Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Zertifizierung: | "CE" "ISO9001" |
| Modell: | QTZ 80(6010) |
| Spitzenlast: | 1.0T |
| Max Load: | 6/8T |
| Kranbalkenlänge: | 60M |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Dahan |
| Zertifizierung: | "CE" "ISO9001" |
| Modellnummer: | QTZ 80(6010) |
| Verpackung Informationen: | 40 Hauptquartier-Behälter |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheit/Einheiten pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Bau works |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Baumaschinen |
| Bewertete Belastbarkeit: | 5t/6t |
| Max. Hubhöhe: | 150 |
| Spanne: | 63 |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DAHAN |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Importiertes Hydrauliksystem |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Zertifizierung: | CE,ISO900 |
| Produktname: | Hammerhai-Kran |
| Max. Last: | 5/6T |
| Spitzenlast: | 1.3T |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN |
| Zertifizierung: | CE,ISO900 |
| Verpackung Informationen: | 40 Hauptquartier-Behälter |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Bau works |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 10t |
| Bewerteter anhebender Moment: | 200tm |
| Max. Hubhöhe: | 227m |
| Spanne: | 3-65m |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Bester Kostenverlauf |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Philippinen, Indonesien, Russland, Thailand, Rumänien, Bangladesch, Kasachstan, Ukraine, Kirgisistan |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, freie Ersatz |
| Zertifizierung: | CE;ISO;SGS |
| Freie Standhöhe:: | 60M |
| Kranbalkenlänge:: | 65m |
| Kranbalkenlast:: | 2.0t |
| Elektrische Komponenten:: | Schneider |
| Behälter Quanty:: | 6*40HQS+1*20GP |
| Mastabschnitt:: | L68B2 |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN |
| Zertifizierung: | CE;ISO;SGS |
| Verpackung Informationen: | in der Masse |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 6t |
| Bewerteter anhebender Moment: | 800KN.m |
| Max. Hubhöhe: | 200m |
| Spanne: | 56M |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Garantie: | 12 Monate |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Einfache Wartung |
| Gewicht (Kilogramm): | 35000 Kilogramm |
| Mast-Abschnitt-Größe: | 1.6*1.6*2.8m |
| Hauptakkord: | 135*135*102 |
| Freie Standhöhe: | 40M |
| Max. Height: | 200m |
| Art: | Topkit-Turmkran |
| Farbe: | Kunde erfordert |
| Grundlage: | Eingebettetes Grundlagen-Bein |
| Trolleying-Geschwindigkeit: | 0-40m/min |
| Herumdrehengeschwindigkeit: | 0-0.6m/min |
| Hubgeschwindigkeit: | 0-80m/min |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Russland, Th |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Verpackung Informationen: | 6 Behälter 40HQ |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 5t |
| Bewerteter anhebender Moment: | 630KN.m |
| Max. Hubhöhe: | 140m |
| Spanne: | 50m |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Garantie: | 12 Monate |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Sicherheit |
| Gewicht (Kilogramm): | 20000 Kilogramm |
| Mast-Abschnitt-Größe: | 1.5*1.5*2.5m/1.6*1.6*2.5 |
| Hauptakkord: | 160*160*12/160*160*14 |
| Freie Standhöhe: | 38M |
| Max. Height: | 140m |
| Art: | Topkit-Turmkran |
| Grundlage: | Eingebettetes Grundlagen-Bein |
| Trolleying-Geschwindigkeit: | 40m/min |
| Herumdrehengeschwindigkeit: | 0.6m/min |
| Hubgeschwindigkeit: | 0-60m/min |
| Hauptmaterial: | Q345B-Mangan-Stahl |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Russland, Th |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Verpackung Informationen: | Behälter |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 8t |
| Bewerteter anhebender Moment: | 1250KN.m |
| Max. Hubhöhe: | 200m |
| Spanne: | 60M |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Garantie: | 12 Monate |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Sicherheit |
| Gewicht (Kilogramm): | 45000 Kilogramm |
| Mast-Abschnitt-Größe: | L46A1/L68B2/1.8*1.8*2.8M |
| Hauptakkord: | 180*180*18/200*200*20/135*135*14 |
| Freie Standhöhe: | 44/60/45 M |
| Max. Height: | 200m |
| Art: | Topkit-Turmkran |
| Grundlage: | Eingebettetes Grundlagen-Bein |
| Trolleying-Geschwindigkeit: | 44m/min |
| Herumdrehengeschwindigkeit: | 0-0.6m/min |
| Hubgeschwindigkeit: | 0-60m/min |
| Last am Kranbalkenende: | 1.5T |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, R |
| Zertifizierung: | CE ISO EAC |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN |
| Zertifizierung: | CE ISO EAC |
| Verpackung Informationen: | Behälter für Turmkran QTZ 125(6015) Topkit |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bau works |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 6t |
| Bewerteter anhebender Moment: | 800KN.m |
| Max. Hubhöhe: | 200m |
| Spanne: | 56M |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | DAHAN |
| Garantie: | 12 Monate |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Gewicht (Kilogramm): | 45000 Kilogramm |
| Mast-Abschnitt-Größe: | 1.6*1.6*2.8m |
| Hauptakkord: | 135*135*12 |
| Freie Standhöhe: | 42m |
| Max. Height: | 180m |
| Art: | Topkit-Turmkran |
| Grundlage: | Eingebettetes Grundlagen-Bein |
| Trolleying-Geschwindigkeit: | 0-40m/min |
| Herumdrehengeschwindigkeit: | 0-0.6m/min |
| Hochziehen Mech. Geschwindigkeit: | 0-80m/min |
| Elektrische Element-hauptsächlichmarke: | Schneider |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, R |
| Zertifizierung: | CE ISO EAC |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN, Schneider |
| Zertifizierung: | CE ISO EAC |
| Verpackung Informationen: | Behälter für Turmkran QTZ 80(5612) |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Bau works |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kenia |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 1T |
| Bewerteter anhebender Moment: | 500KN.m |
| Max. Hubhöhe: | 120m |
| Spanne: | 48M |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DAHAN |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Sicherheit |
| Gewicht (Kilogramm): | 45000 Kilogramm |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, Feldinstallation, die Beauftragung |
| Mast-Abschnitt-Größe: | 1.5*1.5*2.2m |
| Hauptakkord: | 160*160*12 |
| Freie Standhöhe: | 29M |
| Max. Height: | 120m |
| Gesamtleistung: | 21.1kw |
| Art: | Topkit-Turmkran |
| Grundlage: | Eingebettetes Grundlagen-Bein |
| Trolleying-Geschwindigkeit: | 40m/min |
| Herumdrehengeschwindigkeit: | 0.6r/min |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, R |
| Zertifizierung: | CE ISO EAC |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | DAHAN |
| Zertifizierung: | CE ISO EAC |
| Verpackung Informationen: | Behälter für QTZ 50(4810) |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Tag |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller